美国公共频道台 Nielsen 收视率 前25强节目及18-49岁人群收视前25强节目(截止时间:21/02/10)

Admin 发布于 2010-2-24 7:48:04 | 分类:Nielsen 收视率 | 浏览: | 添加到百度搜藏 转贴到开心网 分享到校内人人网 添加到Google书签

 

 

美国公共频道台 收视率 18-49岁人群收视前25强节目

 

(截止时间:21/02/10)

 

排名 节目 电视台 18-49岁收视人群收视率 18-49岁收视人群(+000)
1 AMERICAN IDOL-周二 FOX 9.2 12,099
2 WNTR OLYM 周三 NBC 9.0 11,893
3 WNTR OLYM 周六 NBC 7.4 9,716
4 WNTR OLYM 周一 NBC 7.1 9,380
5 WNTR OLYM 周四 NBC 7.0 9,217
6 AMERICAN IDOL-周三 FOX 7.0 9,154
7 WNTR OLYM 周日) NBC 5.9 7,740
8 WNTR OLYM 周二 NBC 5.5 7,247
9 WNTR OLYM 周五 NBC 5.4 7,139
10 UNDERCOVER BOSS CBS 4.8 6,367
11 LOST ABC 4.5 5,924
12 BACHELOR, THE ABC 4.1 5,333
13 SURVIVOR: HEROES-VILLAINS CBS 3.9 5,179
14 GREY’S ANATOMY-THU 9PM ABC 3.7 4,892
15 DESPERATE HOUSEWIVES ABC 3.7 4,851
16 BIG BANG THEORY, THE (重播) CBS 3.6 4,742
17 TWO AND A HALF MEN (重播) CBS 3.3 4,379
18 FAMILY GUY (重播) FOX 3.2 4,158
19 SIMPSONS FOX 2.9 3,863
20 AMAZING RACE 16 CBS 2.9 3,763
21 SORTILEGIO WED UNI 2.8 3,682
22 AMERICAN DAD FOX 2.8 3,670
23 CLEVELAND FOX 2.8 3,669
24 24 FOX 2.8 3,662
25 PRIVATE PRACTICE ABC 2.8 3,649

 

 

美国公共频道台 收视率 前25强节目

 

(截止时间:21/02/10)

 

排名 节目 电视台 总观看人数(+000) 家庭或者个人抽样收视 家庭或者个人总抽样市场占有率
1 WNTR OLYM 周三 NBC 29,416 16.7 27
2 WNTR OLYM 周六 NBC 26,668 14.7 26
3 WNTR OLYM 周一) NBC 25,224 14.2 22
4 WNTR OLYM 周四 NBC 24,782 14.5 24
5 AMERICAN IDOL-周二 FOX 23,922 13.1 20
6 WNTR OLYM 周五 NBC 23,304 13.4 23
7 WNTR OLYM 周日 NBC 23,294 13.2 21
8 WNTR OLYM 周四 NBC 20,330 12.2 19
9 AMERICAN IDOL-周三 FOX 18,629 10.6 16
10 UNDERCOVER BOSS CBS 13,763 8.0 12
11 SURVIVOR: HEROES-VILLAINS CBS 11,972 6.9 11
12 NCIS (重播) CBS 11,656 7.6 11
13 BACHELOR, THE ABC 11,532 7.3 11
14 60 MINUTES CBS 11,360 7.2 12
15 DESPERATE HOUSEWIVES ABC 10,924 6.9 10
16 TWO AND A HALF MEN (重播) CBS 10,614 6.7 10
17 GREY’S ANATOMY-THU 9PM ABC 10,273 6.6 10
18 BIG BANG THEORY, THE (重播) CBS 10,086 6.2 9
19 LOST ABC 9,819 5.7 8
20 NCIS: LOS ANGELES (重播) CBS 9,132 5.9 9
21 AMAZING RACE 16 CBS 9,010 5.2 8
22 COLD CASE CBS 8,814 5.6 9
23 MENTALIST, THE (重播) CBS 8,811 5.7 9
24 24 FOX 8,583 5.0 7
25 CSI: MIAMI (重播) CBS 8,384 5.5 9

 

文章标签:收视率-Nielsen 

对本文的质量打分
0分/0个投票
已有 0 评论
现在评论本文


◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

最新文章评论
你也许感兴趣的:
最近发表的文章