美国各大电视台周三收视率排行榜(Wednesday 17/02/10)

由于NBC电视台转播温哥华冬奥会其他电视台一直处在重播状态,所以高收视率一直就是NBC电视台的!
美国各大电视台周三收视率排行榜(Wednesday 17/02/10)
| 电视台 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 总观看人数 (百万) | 29.26 | 12.78 | 6.87 | 3.86 | 0.98 |
| 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 8.9/23 | 4.5/12 | 1.8/5 | 1.5/4 | 0.4/1 |
| 18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 6.7/20 | 3.5/10 | 1.1/3 | 1.1/3 | 0.5/2 |
(以下排名以18-49岁收视人群比例进行排名)
| 时间 | 电视台 | 节目 | 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 总观看人数 (百万) |
| 8:00 | NBC | Vancouver Winter Olympics | 7.6/21 | 26.56 |
| FOX | Human Target | 2.1/6 | 7.14 | |
| ABC | Modern Family (重播) | 1.7/5 | 5.09 | |
| CBS | New Adventures of Old Christine (重播) | 1.3/4 | 4.91 | |
| CW | Life Unexpected (重播) | 0.6/2 | 1.34 | |
| 8:30 | ABC | The Middle (重播) | 1.7/5 | 4.66 |
| CBS | Gary Unmarried (重播) | 1.4/4 | 4.43 | |
| 9:00 | NBC | Vancouver Winter Olympics | 9.0/22 | 30.07 |
| FOX | American Idol | 6.9/17 | 18.42 | |
| ABC | Modern Family (重播) | 1.7/4 | 4.37 | |
| CBS | Criminal Minds (重播) | 1.9/5 | 7.96 | |
| CW | Gossip Girl (重播) | 0.3/1 | .608 | |
| 9:30 | ABC | The Middle (重播) | 1.2/3 | 3.20 |
| 10:00 | NBC | Vancouver Winter Olympics | 10.1/26 | 31.15 |
| CBS | CSI: NY (重播) | 2.0/5 | 7.99 | |
| ABC | Cougar Town (重播) | 1.4/3 | 3.14 | |
| 10:30 | ABC | Cougar Town (重播) | 1.1/3 | 2.70 |
文章标签:收视率-Nielsen
对本文的质量打分
相关文章
- 美国各大电视台周五收视率排行榜(Friday 12/02/10)
- 美国各大电视台周四收视率排行榜(Thursday 11/02/10)
- 美国各大电视台周三收视率排行榜(Wednesday 10/02/10)
- 美国各大电视台周二收视率排行榜(Tuesday 09/02/10)
- 美国公共频道台 Nielsen 收视率 前25强节目及18-49岁人群收视前25强节目(截止时间:07/02/10)
- 美国各大电视台周一收视率排行榜(Monday 08/02/10)
- 美国各大电视台周日收视率排行榜 (Sunday 07/02/09)
- 美国各大电视台周五收视率排行榜(Friday 05/02/10)
- 美国各大电视台周四收视率排行榜(Thursday 04/02/10)
- 美国各大电视台周三收视率排行榜(Wednesday 03/02/10)
最新文章评论
你也许感兴趣的:
最近发表的文章












