美国公共频道台 Nielsen 收视率 前25强节目及18-49岁人群收视前25强节目(截止时间:07/02/10)

yixing119 发布于 2010-2-10 12:45:43 | 分类:Nielsen 收视率 | 浏览: | 添加到百度搜藏 转贴到开心网 分享到校内人人网 添加到Google书签

 

 

美国公共频道台 收视率 18-49岁人群收视前25强节目

 

(截止时间:07/02/10)

 

排名 节目 电视台 18-49岁收视人群收视率 18-49岁收视人群(+000)
1 SUPER BOWL XLIV CBS 38.6 50,820
2 SUPER BOWL XLIV POST GAME CBS 29.1 38,353
3 UNDERCOVER BOSS (首播) CBS 16.2 21,318
4 AMERICAN IDOL-周二 FOX 9.0 11,808
5 AMERICAN IDOL-周三 FOX 7.8 10,199
6 LOST (首播) ABC 5.5 7,301
7 BIG BANG THEORY, THE CBS 5.4 7,165
8 TWO AND A HALF MEN CBS 5.1 6,679
9 HOUSE FOX 4.8 6,353
10 GREY’S ANATOMY ABC 4.5 5,906
11 NCIS CBS 4.3 5,644
12 LOST-8点 ABC 4.1 5,445
13 BACHELOR, THE ABC 4.1 5,442
14 MODERN FAMILY ABC 3.9 5,184
15 CRIMINAL MINDS CBS 3.8 5,052
16 OFFICE NBC 3.8 5,032
17 KITCHEN NGHTMR FOX 3.8 5,011
18 BIGGEST LOSER 9 NBC 3.7 4,896
19 CSI: MIAMI CBS 3.7 4,835
20 HOW I MET YOUR MOTHER CBS 3.7 4,809
21 NCIS: LOS ANGELES CBS 3.6 4,732
22 CSI: NY CBS 3.4 4,508
23 PRIVATE PRACTICE ABC 3.3 4,402
24 BONES FOX 3.3 4,379
25 MENTALIST, THE CBS 3.3 4,295

 

 

 

美国公共频道台 收视率 前25强节目

 

(截止时间:07/02/10)

 

排名 节目 电视台 总观看人数(+000) 家庭或者个人抽样收视率 家庭或者个人总抽样市场占有率
1 SUPER BOWL XLIV CBS 106476 45.0 68
2 SUPER BOWL XLIV POST GAME CBS 75474 33.0 51
3 UNDERCOVER BOSS (首播) CBS 38654 19.1 32
4 AMERICAN IDOL-TUESDAY FOX 24705 13.4 20
5 AMERICAN IDOL-WEDNESDAY FOX 20999 11.9 19
6 NCIS CBS 19234 11.5 17
7 TWO AND A HALF MEN CBS 16506 9.9 15
8 NCIS: LOS ANGELES CBS 16422 10.0 15
9 BIG BANG THEORY, THE CBS 15506 9.1 14
10 CRIMINAL MINDS CBS 14745 9.1 14
11 MENTALIST, THE CBS 14682 9.3 16
12 CSI CBS 14491 8.8 14
13 CSI: NY CBS 14158 8.8 16
14 CSI: MIAMI CBS 13440 8.5 15
15 HOUSE FOX 13378 7.8 12
16 GOOD WIFE, THE CBS 12808 8.4 14
17 GREY’S ANATOMY ABC 12549 8.1 13
18 BONES FOX 12372 7.4 12
19 LOST (首播) ABC 12090 6.7 11
20 BACHELOR, THE ABC 11734 7.4 11
21 SUPER BOWL GREAT COMMRCLS CBS 10990 6.8 11
22 LOST-8点 ABC 9965 5.8 9
23 24 FOX 9957 5.9 9
24 BIGGEST LOSER 9 NBC 9481 5.8 9
25 HOW I MET YOUR MOTHER CBS 9281 5.8 9

 

文章标签:收视率-Nielsen 

对本文的质量打分
0分/0个投票
已有 0 评论
现在评论本文


◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

最新文章评论
你也许感兴趣的:
最近发表的文章