美国各大电视台周三收视率排行榜(Wednesday 03/02/10)

周三收视率除了美偶外基本CBS电视台和ABC电视台剧集相互瓜分!
美国各大电视台周三收视率排行榜(Wednesday 03/02/10)
| 电视台 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 总观看人数 (百万) | 14.29 | 13.38 | 6.26 | 4.85 | 0.93 |
| 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 5.0/14 | 3.4/10 | 2.5/7 | 1.2/4 | 0.4/1 |
| 18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 3.9/12 | 2.2/7 | 2.1/7 | 1.0/3 | 0.4/1 |
(以下排名以18-49岁收视人群比例进行排名)
| 时间 | 电视台 | 节目 | 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 总观看人数 (百万) |
| 8:00 | CBS | Super Bowl’s Greatest Commercials | 2.9/9 | 11.18 |
| FOX | Human Target | 2.4/7 | 7.76 | |
| ABC | Modern Family (重播) | 2.4/7 | 6.84 | |
| NBC | Mercy | 1.6/5 | 6.25 | |
| CW | Life Unexpected (重播) | 0.6/2 | 1.36 | |
| 8:30 | ABC | The Middle | 2.7/8 | 7.32 |
| 9:00 | FOX | American Idol | 7.7/20 | 20.83 |
| ABC | Modern Family | 3.9/10 | 9.07 | |
| CBS | Criminal Minds | 3.8/10 | 14.78 | |
| NBC | Law & Order: Special Victims Unit (重播) | 0.9/2 | 4.14 | |
| CW | Gossip Girl (重播) | 0.2/1 | 0.50 | |
| 9:30 | ABC | Cougar Town | 2.9/7 | 6.19 |
| 10:00 | CBS | CSI: NY | 3.4/10 | 14.16 |
| ABC | Ugly Betty | 1.5/4 | 4.06 | |
| NBC | The Jay Leno Show | 1.2/3 | 4.16 |
文章标签:收视率-Nielsen
对本文的质量打分
相关文章
- 美国各大电视台周五收视率排行榜(Friday 05/02/10)
- 美国各大电视台周四收视率排行榜(Thursday 04/02/10)
- 美国各大电视台周二收视率排行榜(Tuesday 02/02/10)
- 美国公共频道台 Nielsen 收视率 前25强节目及18-49岁人群收视前25强节目(截止时间:31/01/10)
- 美国各大电视台周一收视率排行榜(Monday 01/02/10)
- 美国各大电视台周日收视率排行榜 (Sunday 31/01/09)
- 美国各大电视台周五收视率排行榜(Friday 29/01/10)
- 美国各大电视台周二收视率排行榜(Tuesday 26/01/10)
- 美国公共频道台 Nielsen 收视率 前25强节目及18-49岁人群收视前25强节目(截止时间:24/01/10)
- 美国各大电视台周一收视率排行榜(Monday 25/01/10)
最新文章评论
你也许感兴趣的:
最近发表的文章












