
本周四ABC电视台8点档新剧The Deep End收视率比上周下降28%,9点档的Grey’s Anatomy和CBS电视台的CSI继续在收视率上“平分”,10点档的Private Practice显得有点力不重新!
美国各大电视台周四收视率排行榜(Thursday 04/02/10)
| 电视台 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 总观看人数 (百万) | 12.535 | 9.848 | 8.967 | 5.209 | 3.181 |
| 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 3.0/8 | 3.0/8 | 3.1/8 | 2.3/6 | 1.5/4 |
| 18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 1.8/6 | 2.4/7 | 3.0/9 | 2.4/7 | 1.8/6 |
(以下排名以18-49岁收视人群比例进行排名)
| 时间 | 电视台 | 节目 | 18-49岁收视人群比例 | 18-49岁收视人群市场占有率 | 总观看人数 (百万) |
| 8:00 | FOX | Bones | 3.2 | 10 | 11.93 |
| CBS | Surviving Survivor | 2.3 | 7 | 8.18 | |
| NBC | Community | 2.2 | 7 | 5.22 | |
| CW | Vampire Diaries | 1.9 | 6 | 4.05 | |
| ABC | The Deep End | 1.3 | 4 | 5.01 | |
| 8:30 | FOX | Bones | 3.4 | 10 | 12.64 |
| CBS | Surviving Survivor | 2.5 | 7 | 8.39 | |
| NBC | Parks & Recreation | 2.3 | 6 | 4.87 | |
| CW | Vampire Diaries | 1.8 | 5 | 3.98 | |
| ABC | The Deep End | 1.3 | 4 | 5.14 | |
| 9:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 4.2 | 11 | 12.02 |
| NBC | The Office | 3.8 | 10 | 7.36 | |
| CBS | CSI | 3.1 | 8 | 14.18 | |
| FOX | Fringe | 2.8 | 7 | 7.76 | |
| CW | Supernatural | 1.1 | 3 | 2.39 | |
| 9:30 | ABC | Grey’s Anatomy | 4.7 | 12 | 12.98 |
| CBS | CSI | 3.4 | 9 | 14.96 | |
| NBC | 30 Rock | 2.9 | 8 | 5.93 | |
| FOX | Fringe | 2.5 | 7 | 7.06 | |
| CW | Supernatural | 1.1 | 3 | 2.31 | |
| 10:00 | ABC | Private Practice | 3.5 | 10 | 9.63 |
| CBS | The Mentalist | 3.4 | 9 | 14.98 | |
| NBC | The Jay Leno Show | 1.3 | 3 | 4.08 | |
| 10:30 | CBS | The Mentalist | 3.2 | 9 | 14.51 |
| ABC | Private Practice | 3.2 | 9 | 9.03 | |
| NBC | The Jay Leno Show | 1.0 | 3 | 3.80 |






有些相关:
唠叨告示:
发表评论: