
进入2月份的第一个周一,各大电视台的剧集收视率依旧竞争激烈,当晚依旧是CBS电视台喜剧档大获全胜,9点档的Two and a Half Men依旧是当晚收视率最高的剧集1650万,之后的The Big Bang Theory拿下了1544万的好成绩,强大的老人台!而FOX电视台的House在停播一周后收视率收视率有些下降幅度为8%,估计与CBS电视台周一的喜剧之夜有关只有1335万,之后的24当晚收视率为976万,NBC电视台9点档的Heroes依旧收视率惨淡为440万。
美国各大电视台周一收视率排行榜(Monday 01/02/10)





12.74 11.01 10.23 5.07 2.47 4.1/10 3.9/10 3.5/9 1.9/5 1.0/2 2.8/8 3.6/10 3.2/9 1.6/4 1.2/3
(以下排名以18-49岁收视人群比例进行排名)
| 时间 | 电视台 | 节目 | 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 总观看人数 (百万) |
| 8:00 | FOX | House | 4.8/13 | 13.35 |
| ABC | The Bachelor: On The Wings of Love | 3.8/10 | 11.08 | |
| CBS | How I Met Your Mother | 3.7/10 | 9.37 | |
| NBC | Chuck | 2.4/6 | 6.72 | |
| CW | One Tree Hill | 1.0/3 | 2.15 | |
| 8:30 | CBS | Accidentally on Purpose | 3.1/8 | 8.53 |
| 9:00 | CBS | Two and a Half Men | 5.1/12 | 16.50 |
| ABC | The Bachelor: On The Wings of Love | 4.4/11 | 12.24 | |
| FOX | 24 | 3.1/7 | 9.76 | |
| NBC | Heroes | 2.0/5 | 4.40 | |
| CW | Life Unexpected | 1.0/2 | 2.07 | |
| 9:30 | CBS | The Big Bang Theory | 5.4/13 | 15.44 |
| 10:00 | CBS | CSI: Miami | 3.6/10 | 13.303 |
| ABC | Castle (重播) | 2.2/6 | 7.96 | |
| NBC | The Jay Leno Show | 1.1/3 | 3.91 |

有些相关:
唠叨告示:
发表评论: