
本周一FOX电视台在没有CBS电视台喜剧之夜的情况下再一次啊登场了总收视率最高的频道,8点档的House无疑是当晚总收视率的冠军,当晚为1417万,之后9点档的24当晚总收视率为1069万比上周下降了9%,NBC电视台的周一的两部剧集依旧保持依旧,8点档Chuck当晚收视率为694万,9点档Heroes当晚率为429万!
美国各大电视台周一收视率排行榜(Monday 25/01/10)
| 电视台 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 总观看人数 (百万) | 12.43 | 11.14 | 9.06 | 5.17 | 2.17 |
| 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 4.3/11 | 3.6/9 | 2.8/7 | 1.9/5 | 1.0/3 |
| 18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 3.5/10 | 3.3/10 | 2.0/6 | 1.5/4 | 1.3/4 |
(以下排名以18-49岁收视人群比例进行排名)
| 电视台 | 节目 | 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 总观看人数 (百万) |
| FOX | House | 5.2/13 | 14.17 |
| ABC | The Bachelor: On The Wings of Love | 3.6/9 | 10.88 |
| NBC | Chuck | 2.5/6 | 6.94 |
| CBS | How I Met Your Mother (重播) | 2.1/6 | 6.10 |
| CW | One Tree Hill | 1.1/3 | 2.21 |
| CBS | Accidentally on Purpose (重播) | 2.0/5 | 5.60 |
| ABC | The Bachelor: On The Wings of Love | 4.3/10 | 12.01 |
| CBS | Two and a Half Men (重播) | 3.8/9 | 12.06 |
| FOX | 24 | 3.3/8 | 10.69 |
| NBC | Heroes | 1.9/5 | 4.29 |
| CW | Life Unexpected | 1.0/3 | 2.12 |
| CBS | The Big Bang Theory (重播) | 4.0/10 | 11.46 |
| ABC | Castle | 3.1/8 | 10.54 |
| CBS | CSI: Miami (重播) | 2.6/7 | 9.55 |
| NBC | The Jay Leno Show | 1.2/3 | 4.28 |






有些相关:
唠叨告示:
发表评论: