美国公共频道台 Nielsen 收视率 前25强节目及18-49岁人群收视前25强节目(截止时间:10/01/10)

Admin 发布于 2010-1-13 14:22:56 | 分类:Nielsen 收视率 | 浏览: | 添加到百度搜藏 转贴到开心网 分享到校内人人网 添加到Google书签

 

 

美国公共频道台 收视率 18-49岁人群收视前25强节目

 

(截止时间:10/01/10

 

排名 节目 电视台 18-49岁收视人群收视率 18-49岁收视人群(+000)
1 NBC NFL PLAYOFF GAME 2 NBC 11.8 15,563
2 2010 CITI BCS NAT CHMP GM ABC 10.5 13,880
3 FOX NFC WILDCARD POST GME FOX 9.9 13,071
4 NBC NFL PLAYOFF PRE-KICK2 NBC 9.6 12,609
5 SIMPSONS FOX 6.9 9,084
6 SIMPSONS 20周年特别版 FOX 5.5 7,222
7 BCS CHAMPIONSHIP PRE-GAME ABC 5.2 6,816
8 DESPERATE HOUSEWIVES ABC 4.7 6,178
9 BIGGEST LOSER 9 NBC 4.6 6,092
10 TOSTITOS FIESTA BOWL FOX 4.6 6,090
11 NCIS CBS 4.4 5,777
12 MODERN FAMILY ABC 4.1 5,386
13 CLEVELAND FOX 3.8 5,039
14 NCIS: LOS ANGELES CBS 3.7 4,854
15 FEDEX ORANGE BOWL FOX 3.6 4,796
16 BIG BANG THEORY, THE (重播) CBS 3.5 4,604
17 BROTHERS & SISTERS ABC 3.5 4,555
18 PEOPLE’S CHOICE AWARDS CBS 3.4 4,530
19 BACHELOR, THE ABC 3.3 4,342
20 COUGAR TOWN ABC 3.3 4,328
21 TWO AND A HALF MEN (重播) CBS 3.3 4,280
22 EXTREME MAKEOVER:HM ED ABC 3.2 4,261
23 LAW AND ORDER:SVU NBC 3.1 4,054
24 GOOD WIFE, THE CBS 3.0 3,929
25 CHUCK NBC 2.9 3,874

 

美国公共频道台 收视率 前25强节目

 

(截止时间:10/01/10)

 

排名 节目 电视台 总观看人数(+000) 家庭或者个人抽样收视率 家庭或者个人总抽样市场占有率
1 NBC NFL PLAYOFF GAME 2 NBC 32,124 18.0 30
2 2010 CITI BCS NAT CHMP GM ABC 30,776 17.2 28
3 NBC NFL PLAYOFF PRE-KICK2 NBC 26,978 15.6 27
4 FOX NFC WILDCARD POST GME FOX 25,180 14.0 22
5 NCIS CBS 21,372 12.9 20
6 NCIS: LOS ANGELES CBS 18,070 11.0 17
7 BCS CHAMPIONSHIP PRE-GAME ABC 17,278 10.0 16
8 SIMPSONS FOX 14,624 8.0 12
9 DESPERATE HOUSEWIVES ABC 14,025 8.8 13
10 GOOD WIFE, THE CBS 13,975 9.0 15
11 TOSTITOS FIESTA BOWL FOX 13,819 8.2 13
12 TWO AND A HALF MEN (重播) CBS 11,954 7.2 11
13 BIGGEST LOSER 9 NBC 11,740 7.0 11
14 SIMPSONS 20周年特别版 FOX 11,429 6.1 9
15 MENTALIST, THE (重播) CBS 11,012 7.3 12
16 FEDEX ORANGE BOWL FOX 10,879 6.8 11
17 BIG BANG THEORY, THE (重播) CBS 10,868 6.6 10
18 PEOPLE’S CHOICE AWARDS CBS 10,814 6.8 11
19 LAW AND ORDER:SVU NBC 10,585 6.8 11
20 EXTREME MAKEOVER:HM ED ABC 10,549 6.0 9
21 BROTHERS & SISTERS ABC 10,446 6.7 11
22 COLD CASE CBS 10,383 6.5 10
23 CSI (重播) CBS 10,330 6.7 10
24 MODERN FAMILY ABC 10,221 6.0 9
25 60 MINUTES CBS 10,027 6.4 10

 

文章标签:收视率-Nielsen 

对本文的质量打分
0分/0个投票
已有 0 评论
现在评论本文


◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

最新文章评论
你也许感兴趣的:
最近发表的文章