美国各大电视台周四收视率排行榜(Thursday 05/11/09)

美国各大电视台周四收视率排行榜(Thursday 05/11/09)
| 电视台 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 总观看人数 (百万) | 10.426 | 10.426 | 6.707 | 5.650 | 3.460 |
| 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 3.5/9 | 3.7/10 | 2.1/6 | 2.4/7 | 1.6/4 |
| 18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 2.2/7 | 3.5/10 | 1.7/5 | 2.5/7 | 1.9/5 |
(以下排名以18-49岁收视人群比例进行排名)
| 时间 | 电视台 | 节目 | 18-49岁收视人群比例 | 18-49岁收视人群市场占有率 | 总观看人数 (百万) |
| 8:00 | CBS | Survivor: Samoa | 3.5 | 10 | 12.270 |
| ABC | FlashForward | 2.5 | 7 | 8.574 | |
| FOX | Bones | 2.4 | 7 | 8.027 | |
| NBC | Community | 2.3 | 6 | 5.641 | |
| CW | The Vampire Diaries | 2.0 | 6 | 4.260 | |
| 8:30 | CBS | Survivor: Samoa | 3.9 | 10 | 13.143 |
| FOX | Bones | 2.6 | 7 | 8.899 | |
| ABC | FlashForward | 2.6 | 7 | 8.372 | |
| NBC | Parks & Recreation | 2.2 | 6 | 4.935 | |
| CW | The Vampire Diaries | 2.0 | 5 | 4.166 | |
| 9:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 4.8 | 12 | 13.344 |
| NBC | The Office | 3.9 | 10 | 7.941 | |
| CBS | CSI | 3.4 | 9 | 15.062 | |
| FOX | Fringe | 1.7 | 4 | 5.140 | |
| CW | Supernatural | 1.2 | 3 | 2.759 | |
| 9:30 | ABC | Grey’s Anatomy | 5.1 | 13 | 13.899 |
| CBS | CSI | 3.4 | 9 | 15.210 | |
| NBC | 30 Rock | 2.9 | 7 | 5.940 | |
| FOX | Fringe | 1.7 | 4 | 4.763 | |
| CW | Supernatural | 1.2 | 3 | 2.654 | |
| 10:00 | ABC | Private Practice | 3.6 | 10 | 9.594 |
| CBS | The Mentalist | 3.5 | 9 | 15.513 | |
| NBC | The Jay Leno Show | 1.7 | 5 | 4.765 | |
| 10:30 | CBS | The Mentalist | 3.3 | 10 | 15.222 |
| ABC | Private Practice | 3.3 | 10 | 8.770 | |
| NBC | The Jay Leno Show | 1.6 | 5 | 4.679 |
文章标签:收视率-Nielsen
对本文的质量打分
相关文章
- 美国各大电视台周三收视率排行榜(Wednesday 04/11/09)
- 美国各大电视台周二收视率排行榜(Tuesday 03/11/09)
- 美国公共频道台 Nielsen 收视率 前25强节目及18-49岁人群收视前25强节目(截止时间:01/11/09)
- 美国各大电视台周一收视率排行榜(Monday 02/11/09)
- 美国各大电视台周日收视率排行榜 (Sunday 01/11/09)
- 美国各大电视台周五收视率排行榜(Friday 31/10/09)
- 美国各大电视台周四收视率排行榜(Thursday 29/10/09)
- 美国各大电视台周三收视率排行榜(Wednesday 28/10/09)
- 美国各大电视台周二收视率排行榜(Tuesday 27/10/09)
- 美国公共频道台 Nielsen 收视率 前25强节目及18-49岁人群收视前25强节目(截止时间:25/10/09
最新文章评论
你也许感兴趣的:
最近发表的文章












