本周二是继续是重播剧为主,昨晚FOX电视台的夏季新剧“Mental”当晚的总收视率为483万,虽然之前是House重播,但重播依旧没有CBS电视台的剧集强大啊!总收视率最高的依旧是CBS电视台的罪案剧 ,本周“The Mentalist”超过CBS电视台的“NCIS“当晚的总收视率为1156万。
美国各大电视台周二收视率排行榜(Tuesday 09/06/09)
| 电视台 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 总观看人数 (百万) | 10.45 | 9.59 | 5.45 | 4.42 | 1.35 |
| 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 1.9/6 | 3.9/11 | 2.2/6 | 1.4/4 | 0.5/2 |
| 18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 1.1/3 | 4.2/13 | 1.9/6 | 1.1/3 | 0.6/2 |
(以下排名以18-49岁收视人群比例/市场占有率)
| 时间 | 电视台 | 剧集/真人秀 | 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 总观看人数 (百万) |
| 8:00 | ABC | Jimmy Kimmel Live | 2.9/10 | 2.7/10 | 7.832 |
| NBC | NHL Stanley Cup Finals: Game 6 | 1.9/6 | 1.7/6 | 4.697 | |
| CBS | NCIS (重播) | 1.8/6 | 1.0/4 | 10.949 | |
| FOX | House (重播) | 1.4/4 | 1.2/4 | 4.011 | |
| CW | 90210 (重播) | 0.5/1 | 0.5/2 | 1.189 | |
| 8:30 | ABC | NBA Countdown | 3.7/11 | 3.7/12 | 9.452 |
| 9:00 | ABC | NBA Finals: Game 3 | 4.0/11 | 4.5/14 | 9.493 |
| NBC | NHL Stanley Cup Finals: Game 6 | 2.3/6 | 1.9/6 | 5.511 | |
| CBS | The Mentalist (重播) | 2.1/6 | 1.1/3 | 11.555 | |
| FOX | Mental | 1.4/4 | 1.1/3 | 4.828 | |
| CW | Hitched or Ditched | 0.6/2 | 0.7/2 | 1.234 | |
| 10:00 | ABC | NBA Finals: Game 3 | 4.5/12 | 4.9/16 | 10.647 |
| NBC | NHL Stanley Cup Finals: Game 6 | 2.5/7 | 2.1/6 | 6.145 | |
| CBS | 48 Hours Mystery (重播) | 1.9/5 | 1.2/4 | 8.850 |






有些相关:
唠叨告示:
发表评论: