本周二是继续是重播剧为主,昨晚FOX电视台的夏季新剧“Mental”当晚的总收视率为580万,ABC电视台9点档推出的2小时迷你剧“Diamonds”当晚的平均收视率为312万,CW电视台的Reaper 本季大结局当晚的收视率为222万而之后的夏季真人秀节目“Hitched or Ditched”当晚的总收视率为146万,CBS电视台周二的罪案剧重播是当晚收视率最高。
美国各大电视台周二收视率排行榜(Tuesday 26/05/09)
| 电视台 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 总观看人数 (百万) | 11.37 | 6.54 | 5.01 | 3.33 | 1.84 |
| 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 2.3/6 | 2.1/6 | 1.9/5 | 0.8/2 | 0.8/2 |
| 18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 1.3/4 | 1.4/4 | 1.7/5 | 0.8/1 | 0.5/1 |
(以下排名以18-49岁收视人群比例/市场占有率)
| 时间 | 电视台 | 剧集/真人秀 | 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 总观看人数 (百万) |
| 8:00 | CBS | NCIS (重播) | 2.1/7 | 1.2/4 | 11.66 |
| NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 1.7/5 | 0.9/3 | 2.27 | |
| FOX | House (重播) | 1.6/5 | 1.5/5 | 3.99 | |
| ABC | According to Jim | 1.2/4 | 0.7/3 | 3.87 | |
| CW | Reaper (本季大结局) | 0.9/3 | 0.9/3 | 2.27 | |
| 8:30 | CBS | NCIS (重播) | 2.4/7 | 1.3/4 | 12.81 |
| NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 1.9/6 | 1.1/4 | 6.08 | |
| FOX | House (重播) | 1.8/5 | 1.7/6 | 4.46 | |
| ABC | According to Jim | 1.1/3 | 0.6 | 3.87 | |
| CW | Reaper (本季大结局) | 0.9/3 | 0.9 | 2.17 | |
| 9:00 | NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 2.3/6 | 1.4/4 | 7.41 |
| CBS | The Mentalist (重播) | 2.3/6 | 1.2/4 | 12.07 | |
| FOX | Mental (首播) | 2.1/6 | 1.7/5 | 5.82 | |
| CW | Hitched or Ditched (首播) | 0.7/2 | 0.7/2 | 1.46 | |
| ABC | Diamonds, pt. 2 (迷你剧) | 0.6/2 | 0.4/1 | 3.26 | |
| 9:30 | CBS | The Mentalist (重播) | 2.6/7 | 1.4/4 | 12.57 |
| NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 2.4/6 | 1.5/4 | 7.22 | |
| FOX | Mental (首播) | 2.1/5 | 1.7/5 | 5.78 | |
| CW | Hitched or Ditched (首播) | 0.7/2 | 0.7/2 | 1.46 | |
| ABC | Diamonds, pt. 2 (迷你剧) | 0.6/1 | 0.3/1 | 3.07 | |
| 10:00 | NBC | Law & Order: SVU (重播) | 2.1/5 | 1.6/5 | 6.34 |
| CBS | Without a Trace (重播) | 2.1/6 | 1.1/3 | 9.65 | |
| ABC | Diamonds, pt. 2 (迷你剧) | 0.6/2 | 0.4/1 | 3.10 | |
| 10:30 | NBC | Law & Order: SVU (重播) | 2.2/6 | 1.6/5 | 6.47 |
| CBS | Without a Trace (重播) | 2.2/6 | 1.3/4 | 9.48 | |
| ABC | Diamonds, pt. 2 (迷你剧) | 0.6/2 | 0.4/1 | 3.05 |
-






有些相关:
唠叨告示:
发表评论: