随着夏季档的来临各大电视台开始推出了自己的夏季档节目,当然像CBS这样的老人台还是以重播剧为主,虽然说是重播但“Two and a Half Men”的重播依旧是当晚总收视率最高的节目为923万,ABC电视台的求婚真人秀节目“The Bachelorette”当晚的2小时连播的平均总收视率为601万,NBC电视台的“Medium”当晚的总收视率为775万。
美国各大电视台周一收视率排行榜(Monday 25/05/09)
| 电视台 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 总观看人数 (百万) | 7.34 | 7.23 | 5.66 | 5.07 | 1.21 |
| 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 1.8/5 | 2.1/6 | 2.0/6 | 1.6/4 | 0.4/1 |
| 18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 1.0/3 | 1.3/4 | 1.7/5 | 1.1/4 | 0.3/1 |
(以下排名以18-49岁收视人群比例/市场占有率)
| 时间 | 电视台 | 剧集/真人秀 |
18-49岁收视人群比例/市场占有率 |
18-34岁收视人群比例/市场占有率 | 总观看人数 (百万) |
| 8:00 | CBS | Big Bang Theory (重播) | 1.9/6 | 1.2/5 | 6.02 |
| ABC | The Bachelorette | 1.8/6 | 1.5/6 | 5.60 | |
| FOX | House (重播) | 1.5/5 | 1.1/4 | 4.51 | |
| NBC | Dateline NBC | 1.4/4 | 0.8/3 | 6.44 | |
| CW | One Tree Hill (重播) | 0.4/1 | 0.4/1 | 1.34 | |
| 8:30 | ABC | The Bachelorette | 2.0/6 | 1.7/6 | 5.83 |
| CBS | How I Met Your Mother (重播) | 1.8/5 | 1.2/4 | 5.35 | |
| FOX | House (重播) | 1.6/5 | 1.1/4 | 4.86 | |
| NBC | Dateline NBC | 1.6/5 | 1.0/3 | 7.36 | |
| CW | One Tree Hill (重播) | 0.4/1 | 0.3/1 | 1.29 | |
| 9:00 | CBS | Two And A Half Men (重播) | 2.7/7 | 1.5/5 | 9.23 |
| ABC | The Bachelorette | 2.1/6 | 1.7/5 | 6.13 | |
| FOX | Bones (重播) | 1.7/4 | 1.2/3 | 5.60 | |
| NBC | Dateline NBC | 1.7/4 | 0.8/3 | 7.17 | |
| CW | One Tree Hill (重播) | 0.3/1 | 0.2/1 | 1.14 | |
| 9:30 | ABC | The Bachelorette | 2.3/6 | 1.9/6 | 6.47 |
| CBS | Rules of Engagement (重播) | 2.3/6 | 1.3/4 | 7.26 | |
| NBC | Dateline NBC | 1.8/5 | 1.0/3 | 7.57 | |
| FOX | Bones (重播) | 1.7/4 | 1.2/3 | 5.60 | |
| CW | One Tree Hill (重播) | 0.3/1 | 0.2/1 | 1.07 | |
| 10:00 | ABC | Here Come The Newlyweds (首播) | 2.0/5 | 1.7/5 | 5.25 |
| NBC | Medium | 2.0/5 | 1.2/4 | 7.23 | |
| CBS | CSI: Miami (重播) | 1.9/5 | 1.2/4 | 7.69 | |
| 10:30 | NBC | Medium | 2.1/6 | 1.3/4 | 7.77 |
| CBS | CSI: Miami (repeat) | 1.9/5 | 1.3/4 | 7.83 | |
| ABC | Here Come The Newlyweds (首播) | 1.8/5 | 1.5/5 | 4.70 |






有些相关:
唠叨告示:
发表评论: