美国各大电视台周五收视率排行榜(Friday 22/05/09)
昨晚大部分都是重播剧,除了FOX电视台真人秀节目“Don’t Forget the Lyrics”,当晚的的收视率是322万,之后是FOX电视台重播“House”当晚收视率是312万,看来重播剧不能和CBS电视台比啊,一比就差一大截;当晚收视率最高的是CBS电视台9点档重播的“Flashpoint”收视率为649万。
美国各大电视台周五收视率排行榜(Friday 22/05/09)
| 电视台 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 总观看人数 (百万) | 6.29 | 3.97 | 3.43 | 3.17 | 1.17 |
| 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 1.2/4 | 0.9/3 | 1.0/4 | 1.0/4 | 0.4/2 |
(以下排名以18-49岁收视人群比例/市场占有率)
| 时间 | 电视台 | 剧集/真人秀 | 18-49岁收视人群比例/市场占有率 | 总观看人数 (百万) |
| 8:00 | CBS | Ghost Whisperer (重播) | 1.1/5 | 5.79 |
| ABC | Wife Swap (重播) | 1.0/5 | 3.42 | |
| FOX | Don’t Forget the Lyrics | 0.9/4 | 2.94 | |
| NBC | Howie Do It (重播) | 0.6/3 | 2.42 | |
| CW | Everybody Hates Chris (重播) | 0.4/2 | 1.24 | |
| 8:30 | CBS | Ghost Whisperer (重播) | 1.2/5 | 6.17 |
| FOX | Don’t Forget the Lyrics | 1.1/5 | 3.49 | |
| ABC | Wife Swap (重播) | 0.9/4 | 3.03 | |
| NBC | Howie Do It (重播) | 0.6/2 | 2.17 | |
| CW | The Game (重播) | 0.5/2 | 1.24 | |
| 9:00 | CBS | Flashpoint (重播) | 1.2/4 | 6.32 |
| NBC | Dateline | 0.9/3 | 3.86 | |
| FOX | House (重播) | 0.9/3 | 2.98 | |
| ABC | Supernanny (重播) | 0.7/3 | 2.5 | |
| CW | Everybody Hates Chris (重播) | 0.4/2 | 1.09 | |
| 9:30 | CBS | Flashpoint (重播) | 1.2/4 | 6.66 |
| NBC | Dateline | 1.1/4 | 4.94 | |
| FOX | House (重播) | 1.0/4 | 3.26 | |
| ABC | Supernanny (重播) | 0.8/3 | 2.6/4 | |
| CW | The Game (重播) | 0.4/1 | 1.10 | |
| 10:00 | ABC | 20/20 | 1.3/4 | 4.47 |
| NBC | Dateline | 1.2/4 | 5.10 | |
| CBS | Numb3rs (重播) | 1.1/4 | 6.40 | |
| 10:30 | NBC | Dateline | 1.3/4 | 5.30 |
| ABC | 20/20 | 1.3/4 | 4.52 | |
| CBS | Numb3rs (重播) | 1.2/4 | 6.40 |
文章标签:收视率-Nielsen
对本文的质量打分
相关文章
最新文章评论
你也许感兴趣的:
最近发表的文章












