美国公共频道台 Nielsen 收视率 18-49岁人群收视前20强的节目(截止时间:17/05/09)
美国公共频道台 Nielsen 收视率 18-49岁人群收视前20强的节目
(截止时间:17/05/09)
| 排名 | 剧集/真人秀 | 电视台 | 18-49岁人群观看人数(+000) |
| 1 | AMERICAN IDOL-周三 | FOX | 11,422 |
| 2 | AMERICAN IDOL-周二 | FOX | 10,591 |
| 3 | GREY’S ANATOMY | ABC | 7,773 |
| 4 | BIGGEST LOSER 7 | NBC | 6,242 |
| 5 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 6,192 |
| 6 | HOUSE | FOX | 6,192 |
| 7 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 5,977 |
| 8 | LOST | ABC | 5,776 |
| 9 | SURVIVOR:TOCANTINS FINALE 周日 | CBS | 5,609 |
| 10 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 5,563 |
| 11 | SURVIVOR:TOCANTINS RNION 周日 | CBS | 5,359 |
| 12 | FRINGE | FOX | 5,181 |
| 13 | CSI: MIAMI | CBS | 5,159 |
| 14 | SURVIVOR: TOCANTINS | CBS | 4,975 |
| 15 | FAMILY GUY | FOX | 4,944 |
| 16 | BIG BANG THEORY, THE | CBS | 4,877 |
| 17 | RULES OF ENGAGEMENT | CBS | 4,814 |
| 18 | HOW I MET YOUR MOTHER | CBS | 4,807 |
| 19 | OFFICE | NBC | 4,676 |
| 20 | CSI | CBS | 4,530 |
文章标签:收视率-Nielsen
对本文的质量打分
相关文章
最新文章评论
你也许感兴趣的:
最近发表的文章







