美国公共频道台 Nielsen 总收视率 前20强的节目(截止时间:17/05/09)
| 排名 | 剧集/真人秀 | 电视台 | 总观看人数(+000) |
| 1 | AMERICAN IDOL-周三 | FOX | 24,670 |
| 2 | AMERICAN IDOL-周二 | FOX | 22,712 |
| 3 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 18,554 |
| 4 | GREY’S ANATOMY | ABC | 16,531 |
| 5 | MENTALIST, THE | CBS | 16,205 |
| 6 | NCIS | CBS | 16,195 |
| 7 | CSI | CBS | 14,810 |
| 8 | DANCING W/STARS 结果赛 | ABC | 14,058 |
| 9 | Desperate Housewives | ABC | 13,956 |
| 10 | CSI: MIAMI | CBS | 13,586 |
| 11 | Without a Trace | CBS | 13,401 |
| 12 | CRIMINAL MINDS | CBS | 13,371 |
| 13 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 13,108 |
| 14 | SURVIVOR:TOCANTINS FINALE 周日 | CBS | 12,942 |
| 15 | CSI: NY THURSDAY 周四10点档 | CBS | 12,768 |
| 16 | House | FOX | 12,741 |
| 17 | CSI: NY | CBS | 12,329 |
| 18 | SURVIVOR: TOCANTINS | CBS | 12,180 |
| 19 | BIGGEST LOSER 7 | NBC | 11,847 |
| 20 | SURVIVOR:TOCANTINS RNION 周日 | CBS | 11,588 |

有些相关:
唠叨告示:
发表评论: